Стоимость доставки авто из москвы в любой регион россии
Стоимость перевозки автомобиля по России
Стоимость указана на перевозку автомобиля категории «В» (Solaris, Logan). При перевозке более одного автомобиля за один раз, предоставляется скидка. Стоимость перевозки зависит от габаритов автомобиля и особенностей маршрута. В стоимость перевозки автомобиля включено страхование до 1 млн. рублей.
Если в таблице нет Вашего направления и Вы хотите узнать точную стоимость перевозки автомобиля автовозом по России, закажите бесплатный расчет у наших специалистов!
АВТОВОЗ МОСКВА — ВОСТОК — МОСКВА | ||
---|---|---|
Город | из Москвы | в Москву |
Абакан | 47 000 ₽ | 32 000 ₽ |
Барнаул | 43 000 ₽ | 28 000 ₽ |
Белогорск | 68 000 ₽ | 55 000 ₽ |
Братск | 65 000 ₽ | 40 000 ₽ |
Владивосток | 78 000 ₽ | 68 000 ₽ |
Екатеринбург | 28 000 ₽ | 16 000 ₽ |
Иркутск | 53 000 ₽ | 35 000 ₽ |
Казань | 18 000 ₽ | 13 000 ₽ |
Кемерово | 43 000 ₽ | 28 000 ₽ |
Киров | 25 000 ₽ | 15 000 ₽ |
Красноярск | 45 000 ₽ | 28 000 ₽ |
Курган | 30 000 ₽ | 23 000 ₽ |
Магнитогорск | 38 000 ₽ | 25 000 ₽ |
Нижний Новгород | 13 000 ₽ | 11 000 ₽ |
Новокузнецк | 45 000 ₽ | 25 000 ₽ |
Новосибирск | 40 000 ₽ | 25 000 ₽ |
Омск | 40 000 ₽ | 23 000 ₽ |
Оренбург | 33 000 ₽ | 25 000 ₽ |
Пенза | 15 000 ₽ | 10 000 ₽ |
Пермь | 25 000 ₽ | 20 000 ₽ |
Самара | 18 000 ₽ | 12 000 ₽ |
Саратов | 23 000 ₽ | 16 000 ₽ |
Свободный | 68 000 ₽ | 55 000 ₽ |
Тольятти | 18 000 ₽ | 11 000 ₽ |
Томск | 48 000 ₽ | 25 000 ₽ |
Тюмень | 33 000 ₽ | 26 000 ₽ |
Улан-Удэ | 62 000 ₽ | 33 000 ₽ |
Уфа | 25 000 ₽ | 20 000 ₽ |
Хабаровск | 78 000 ₽ | 68 000 ₽ |
Челябинск | 33 000 ₽ | 26 000 ₽ |
Чита | 70 000 ₽ | 55 000 ₽ |
АВТОВОЗ МОСКВА — ЮГ — МОСКВА | ||
---|---|---|
Город | из Москвы | в Москву |
Анапа | 27 000 ₽ | 23 000 ₽ |
Армавир | 23 000 ₽ | 18 000 ₽ |
Астрахань | 33 000 ₽ | 23 000 ₽ |
Белгород | 25 000 ₽ | 13 000 ₽ |
Брянск | 25 000 ₽ | 13 000 ₽ |
Владикавказ | 23 000 ₽ | 18 000 ₽ |
Воронеж | 14 000 ₽ | 9 000 ₽ |
Геленджик | 30 000 ₽ | 25 000 ₽ |
Грозный | 23 000 ₽ | 18 000 ₽ |
Евпатория | 41 000 ₽ | 37 000 ₽ |
Ессентуки | 23 000 ₽ | 16 000 ₽ |
Краснодар | 25 000 ₽ | 15 000 ₽ |
Курск | 15 000 ₽ | 10 000 ₽ |
Липецк | 19 000 ₽ | 14 000 ₽ |
Махачкала | 20 000 ₽ | 15 000 ₽ |
Нальчик | 23 000 ₽ | 18 000 ₽ |
Невинномысск | 23 000 ₽ | 16 000 ₽ |
Новороссийск | 27 000 ₽ | 23 000 ₽ |
Порт Кавказ | 28 000 ₽ | 24 000 ₽ |
Пятигорск | 23 000 ₽ | 16 000 ₽ |
Ростов-на-Дону | 17 000 ₽ | 13 000 ₽ |
Севастополь | 40 000 ₽ | 36 000 ₽ |
Симферополь | 38 000 ₽ | 34 000 ₽ |
Смоленск | 15 000 ₽ | 10 000 ₽ |
Сочи | 33 000 ₽ | 28 000 ₽ |
Ставрополь | 23 000 ₽ | 16 000 ₽ |
Элиста | 20 000 ₽ | 15 000 ₽ |
АВТОВОЗ МОСКВА — СЕВЕР — МОСКВА | ||
---|---|---|
Город | из Москвы | в Москву |
Архангельск | 30 000 ₽ | 25 000 ₽ |
Великий Новгород | 20 000 ₽ | 23 000 ₽ |
Калининград | 33 000 ₽ | 33 000 ₽ |
Мурманск | 34 000 ₽ | 25 000 ₽ |
Нефтеюганск | 41 000 ₽ | 28 000 ₽ |
Нижневартовск | 45 000 ₽ | 30 000 ₽ |
Новый Уренгой | 58 000 ₽ | 43 000 ₽ |
Ноябрьск | 57 000 ₽ | 42 000 ₽ |
Петрозаводск | 34 000 ₽ | 25 000 ₽ |
Псков | 28 000 ₽ | 30 000 ₽ |
Санкт-Петербург | 10 000 ₽ | 13 000 ₽ |
Сургут | 41 000 ₽ | 28 000 ₽ |
Перевозки автовозом открытого типа — грузоподъемность и возможности
Классический открытый автовоз за одну поездку доставляет до 8 авто класса «В». В России по общественным дорогам разрешено передвижение автовозов высотой не более 4 м и длиной до 20 м. Для перевозки подходят как исправные и новые авто и техника, так и разбитые, не на ходу. Последние грузят в прицеп:
- лебедкой;
- эвакуатором;
- манипулятором.
Груз надежно крепится к полу крепкими ремнями (выдерживают до 4-х тонн). Продуманные крепления исключают малейшие сдвиги авто в пути, гарантируют целостность и сохранность груза после доставки.
Компания «Гранд Транс» организует перевозки автовозами по России, СНГ и ЕС. Собственный автопарк, ухоженный транспорт отечественного и европейского производства (Scania, Volvo, Mercedes с установками Evrolohr, Lohr, Rolfo) и опыт перевозчика — наши конкурентные преимущества. Звоните по телефону 8-800-301-87-01.