Грузы из орла
Содержание:
Тарифы и цены
Такси Максим осуществляет пассажирские перевозки в городе Орел по тарифам: Эконом, Комфорт, Компактвэн, Грузовой до 1,5 тонн, Грузчики, Эвакуатор, Личный водитель, Буксировка и Запуск двигателя. В таблицах ниже указаны цены по данным тарифам.
Тариф Эконом
На вызов приезжают автомобили с базовым уровнем комфорта.
Опция | Стоимость |
Минимальная поездка | 60 рублей |
Включено в минималку | 1 км |
Цена за 1 км по городу | от 13 рублей |
Цена за 1 км за городом | от 14 рублей |
Почасовой тариф | 240 руб/час (до 10 км) |
Бесплатное ожидание | 5 минут |
Далее | 4 руб/мин |
Тариф Комфорт
На вызов приезжают автомобили с базовым уровнем комфорта.
Опция | Стоимость |
Минимальная поездка | 90 рублей |
Включено в минималку | 2 км |
Цена за 1 км по городу | 15 рублей |
Цена за 1 км за городом | от 15 рублей |
Почасовой тариф | 300 руб/час (до 10 км) |
Бесплатное ожидание | 5 минут |
Далее | 5 руб/мин |
Тариф Компактвэн
На вызов приезжают автомобили с вместимостью до 6 пассажиров и большим багажным отделением.
Опция | Стоимость |
Минимальная поездка | 105 рублей |
Включено в минималку | 1 км |
Цена за 1 км по городу | 16 рублей |
Цена за 1 км за городом | от 17 рублей |
Почасовой тариф | 300 руб/час (до 10 км) |
Бесплатное ожидание | 5 минут |
Далее | 5 руб/мин |
Тариф Грузовой до 1,5 тонн
Грузовое такси Максим в Орле.
Опция | Стоимость |
Почасовые поездки | от 350 рублей |
Включено в минималку | 60 минут и 12 км |
Дальше поездка оплачивается поминутно | 5,83 руб/мин |
В стоимость 1 часа входит 12 км пути. Расстояние свыше 12 км оплачивается дополнительно: | |
Цена за 1 км по городу | 20 рублей |
Цена за 1 км за городом в одну сторону с пассажиром | 20 руб/км |
Цена за 1 км за городом в обе стороны с пассажиром | 15 руб/км |
Бесплатное ожидание | 5 минут |
Тариф Грузчики
Услуги грузчиков в Орле от такси Максим
Опция | Стоимость |
Цена услуги | 250 рублей |
Включено в минималку | 1 час |
Далее | 4,16 руб/мин |
Бесплатное ожидание | 5 минут |
Далее | 4,16 руб/мин |
Тариф Эвакуатор
Опция | Стоимость |
Цена услуги | 1200 рублей |
Включено в минималку | 1 час и 15 км |
Далее | 20 руб/мин |
Бесплатное ожидание | 5 минут |
Далее | 20 руб/мин |
Тариф Личный водитель
Опция | Стоимость |
Минимальная поездка | 180 рублей |
Включено в минималку | 1 км |
Далее | 30 руб/км |
Цена за 1 км за городом | от 30 рублей |
Помощь водителя | 50 рублей |
Бесплатное ожидание | 5 минут |
Далее | 4 руб/мин |
Тариф Буксировка
Нужен трос — входит в стоимость.
Опция | Стоимость |
Цена услуги | 100 рублей |
Включено в минималку | 1 км |
Цена за 1 км по городу | 30 рублей |
Цена за 1 км за городом | 30 рублей |
Бесплатное ожидание | 5 минут |
Далее | 3 руб/мин |
Тариф Запуск двигателя
Нужен трос — входит в стоимость. Нужны пусковые провода — входит в стоимость.
Опция | Стоимость |
Минимальная поездка | 150 рублей |
Включено в минималку | 0 км |
Цена за 1 км по городу | 14 рублей |
Цена за 1 км за городом | от 8 рублей |
Бесплатное ожидание | 5 минут |
Далее | 3 руб/мин |
Тарифы перевозчиков
Тарифы перевозчиков
Данная информация не является публичной офертой.
Ниже указаны примерные расценки перевозчиков, сотрудничающих со Службой заказа такси «Вояж». В момент обращения в Службу
заказа такси «Вояж» у перевозчиков могут действовать тарифы, отличающиеся от указанных.
Наименование тарифа | Дневной тариф с 09:00 до 20:00 | Ночной тариф с 20:00 до 09:00 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Посадка, руб. | За км | Ожидание, руб./час | Посадка, руб. | За км | Ожидание, руб./час | |
Городской | 43 | 15 | 300 | 43 | 16 | 300 |
Предварительный | 63 | 15 | 300 | 63 | 16 | 300 |
Загородный | 43 | 17 | 300 | 43 | 17 | 300 |
Предварительный загородный | 63 | 17 | 300 | 63 | 18 | 300 |
Детский городской (ребенок 0-2) | 93 | 16 | 300 | 93 | 17 | 300 |
Детский предварительный (ребенок 0-2) | 113 | 16 | 300 | 113 | 18 | 300 |
Детский загородный (ребенок 0-2) | 93 | 18 | 300 | 93 | 18 | 300 |
Детский предварительный загородный (ребенок 0-2) | 113 | 18 | 300 | 113 | 18 | 300 |
Детский городской (ребенок 3-7) | 63 | 16 | 300 | 63 | 17 | 300 |
Детский предварительный (ребенок 3-7) | 83 | 16 | 300 | 83 | 17 | 300 |
Детский загородный (ребенок 3-7) | 63 | 18 | 300 | 63 | 18 | 300 |
Детский предварительный загородный (ребенок 3-7) | 83 | 18 | 300 | 83 | 18 | 300 |
Экстренный | 80 | 16 | 300 | 80 | 17 | 300 |
Экстренный загородный | 80 | 17 | 300 | 80 | 18 | 300 |
Экстренный детский городской (ребенок 0-2) | 130 | 17 | 300 | 130 | 17 | 300 |
Экстренный детский загородный (ребенок 0-2) | 130 | 18 | 300 | 130 | 18 | 300 |
Экстренный детский городской (ребенок 3-7) | 100 | 17 | 300 | 100 | 17 | 300 |
Экстренный детский загородный (ребенок 3-7) | 100 | 18 | 300 | 100 | 18 | 300 |
Наименование тарифа | Дневной тариф с 09:00 до 20:00 | Ночной тариф с 20:00 до 09:00 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Посадка, руб. | За км | Ожидание, руб./час | Посадка, руб. | За км | Ожидание, руб./час | |
Городской | 86 | 16 | 350 | 86 | 17 | 350 |
Предварительный | 106 | 16 | 350 | 106 | 17 | 350 |
Загородный | 86 | 18 | 350 | 86 | 19 | 350 |
Предварительный загородный | 106 | 18 | 350 | 106 | 19 | 350 |
Экстренный | 123 | 17 | 350 | 123 | 18 | 350 |
Экстренный загородный | 123 | 18 | 350 | 123 | 19 | 350 |
Детский городской (ребенок 0-2) | 136 | 17 | 350 | 136 | 18 | 350 |
Детский предварительный (ребенок 0-2) | 156 | 17 | 350 | 156 | 18 | 350 |
Детский загородный (ребенок 0-2) | 136 | 19 | 350 | 136 | 19 | 350 |
Детский предварительный загородный (ребенок 0-2) | 156 | 19 | 350 | 156 | 19 | 350 |
Детский городской (ребенок 3-7) | 106 | 17 | 350 | 106 | 17 | 350 |
Детский предварительный (ребенок 3-7) | 126 | 17 | 350 | 126 | 17 | 350 |
Детский загородный (ребенок 3-7) | 106 | 19 | 350 | 106 | 19 | 350 |
Детский предварительный загородный (ребенок 3-7) | 126 | 19 | 350 | 126 | 19 | 350 |
Наименование тарифа | Дневной тариф с 09:00 до 19:00 | Ночной тариф с 19:00 до 09:00 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Посадка, руб. | За км | Ожидание, руб./час | Посадка, руб. | За км | Ожидание, руб./час | |
Городской | 350 | 350 | 400 | 400 | ||
Загородный | 350 | 20 | 350 | 400 | 20 | 400 |
Предварительный | 350 | 350 | 400 | 400 |
Наименование тарифа | Дневной тариф с 09:00 до 19:00 | Ночной тариф с 19:00 до 09:00 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Посадка, руб. | За км | Ожидание, руб./час | Посадка, руб. | За км | Ожидание, руб./час | |
Городской | 1300 | 250 | 1500 | 250 | ||
Загородный | 1300 | 40 | 250 | 1500 | 40 | 250 |
Наименование тарифа | Дневной тариф с 09:00 до 19:00 | Ночной тариф с 19:00 до 09:00 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Посадка, руб. | За км | Ожидание, руб./час | Посадка, руб. | За км | Ожидание, руб./час | |
Городской | 110 | 15 | 300 | 110 | 16 | 300 |
В результате поиска найдено 734 груза
Направл.
Загрузка
Разгрузка
Вес, т / объем, м3, груз
Транспорт
Ставка
RUS
422 км
Орёл
ближайшие крупные города
Брянск (+128 км.)Знаменка (+12 км.)Маслово (+19 км.)Плещеево (+10 км.)Шиловский (+9 км.)Платоново (+12 км.)
1-2 сен
Орехово-Зуево
Московская область
ближайшие крупные города
Мытищи (+94 км.)Щёлково (+75 км.)Королёв (+87 км.)Ногинск (+41 км.)Балашиха (+75 км.)Железнодорожный (+74 км.)Москва (+95 км.)
20 / 83 отд.машина
Груз тнп
тент.
тентованный
загр/выгр: бок.
боковая
22 000 руб (52,1 руб/км)
без торга
Контакты доступны бесплатно зарегистрированным Участникам АТИ
Подробнее о грузе
изм 04:58
доб 31 авг
RUS
422 км
Орёл
ближайшие крупные города
Брянск (+128 км.)Знаменка (+12 км.)Маслово (+19 км.)Плещеево (+10 км.)Шиловский (+9 км.)Платоново (+12 км.)
1-2 сен
Орехово-Зуево
Московская область
ближайшие крупные города
Мытищи (+94 км.)Щёлково (+75 км.)Королёв (+87 км.)Ногинск (+41 км.)Балашиха (+75 км.)Железнодорожный (+74 км.)Москва (+95 км.)
20 / 83 отд.машина
Груз тнп
тент.
тентованный
загр/выгр: бок.
боковая
22 000 руб (52,1 руб/км)
без торга
Контакты доступны бесплатно зарегистрированным Участникам АТИ
Подробнее о грузе
изм 04:58
доб 31 авг
RUS
422 км
Орёл
ближайшие крупные города
Брянск (+128 км.)Знаменка (+12 км.)Маслово (+19 км.)Плещеево (+10 км.)Шиловский (+9 км.)Платоново (+12 км.)
1-2 сен
Орехово-Зуево
Московская область
ближайшие крупные города
Мытищи (+94 км.)Щёлково (+75 км.)Королёв (+87 км.)Ногинск (+41 км.)Балашиха (+75 км.)Железнодорожный (+74 км.)Москва (+95 км.)
20 / 83 отд.машина
Груз тнп
тент.
тентованный
загр/выгр: бок.
боковая
22 000 руб (52,1 руб/км)
без торга
Контакты доступны бесплатно зарегистрированным Участникам АТИ
Подробнее о грузе
изм 04:58
доб 31 авг
RUS
422 км
Орёл
ближайшие крупные города
Брянск (+128 км.)Знаменка (+12 км.)Маслово (+19 км.)Плещеево (+10 км.)Шиловский (+9 км.)Платоново (+12 км.)
1-2 сен
Орехово-Зуево
Московская область
ближайшие крупные города
Мытищи (+94 км.)Щёлково (+75 км.)Королёв (+87 км.)Ногинск (+41 км.)Балашиха (+75 км.)Железнодорожный (+74 км.)Москва (+95 км.)
20 / 83 отд.машина
Груз тнп
тент.
тентованный
загр/выгр: бок.
боковая
22 000 руб (52,1 руб/км)
без торга
Контакты доступны бесплатно зарегистрированным Участникам АТИ
Подробнее о грузе
изм 04:58
доб 31 авг
RUS
422 км
Орёл
ближайшие крупные города
Брянск (+128 км.)Знаменка (+12 км.)Маслово (+19 км.)Плещеево (+10 км.)Шиловский (+9 км.)Платоново (+12 км.)
1-2 сен
Орехово-Зуево
Московская область
ближайшие крупные города
Мытищи (+94 км.)Щёлково (+75 км.)Королёв (+87 км.)Ногинск (+41 км.)Балашиха (+75 км.)Железнодорожный (+74 км.)Москва (+95 км.)
20 / 83 отд.машина
Груз тнп
тент.
тентованный
загр/выгр: бок.
боковая
22 000 руб (52,1 руб/км)
без торга
Контакты доступны бесплатно зарегистрированным Участникам АТИ
Подробнее о грузе
изм 04:58
доб 31 авг